Teleskop- & Gelenkteleskopbühnen

Teleskopbühne mieten

Teleskop- und Gelenkteleskopbühnen

Vermietung von Teleskop- und Gelenkteleskopbühnen in der Schweiz

Teleskopbühnen und Gelenkteleskopbühnen sind die perfekte Wahl für Arbeiten, die sowohl vertikale als auch horizontale Beweglichkeit erfordern. Diese Bühnen bieten eine herausragende Reichweite und Flexibilität, wodurch sie ideal für schwer zugängliche Einsatzorte sind. Egal ob bei Bauprojekten, in der Wartung oder bei Installationsarbeiten – unsere Teleskopbühnen ermöglichen präzises und sicheres Arbeiten auf unterschiedlichen Höhen.

Laggner AG bietet Ihnen eine grosse Auswahl an modernen Gelenkteleskopbühnen, die Ihre Projekte in der Schweiz effizient und sicher unterstützen. Profitieren Sie von unserer umfassenden Beratung und unserem zuverlässigen Service

Zur Vermietung & Verkauf stehende Teleskop- und Gelenkteleskopbühnen

Gerät Antrieb Arbeitshöhe max. Plattformhöhe seitl. Reichweite Tragkraft Motor Gewicht Datenblatt
3 - 110 GT S 4x2 11.80 m 9.80 m 6.50 m 227 kg Batterie🔋 7`080 kg Anzeigen
3 - 120 GT S 4x2 12.10 m 10.10 m 6.40 m 225 kg Batterie 🔋 3`260 kg Anzeigen
3 - 120 GT S H 4x4 12.20 m 10.20 m 6.10 m 200 kg Hybrid 🔋 ⛽️ 3470 kg Anzeigen
3 - 160 GT 4x4 16.07 m 14.07 m 8.74 m 250 kg Batterie 🔋 7`780 kg Anzeigen
3 - 170 GT S 4x2 17.00 m 15.00 m 9.70 m 225 kg Batterie 🔋 7`780 kg Anzeigen
3 - 180 GT 4x4 18.04 m 16.04 m 9.64 m 320 kg Batterie🔋 7`920 kg Anzeigen
3 - 180 GT D 4x4 18.04 m 16.04 m 9.64 m 320 kg Diesel ⛽️ 7`920 kg Anzeigen
3 - 180 GT S 4x2 18.00 m 16.00 m 8.90 m 230 kg Batterie🔋 7`420 kg Anzeigen
3 - 180 T 4x4 18.16 m 16.16 m 11.42 m 250 kg Batterie 🔋 6`830 kg Anzeigen
3 - 200 GT 4x4 20.28 m 18.28 m 10.69 m 230 kg Batterie 🔋 9`590 kg Anzeigen
3 - 220 GT 4x4 22.21 m 20.21 m 12.72 m 230 kg Batterie🔋 10`100 kg Anzeigen
3 - 220 T D 4x4 22.51 m 20.51 m 17.28 m 454 kg Diesel ⛽️ 10`100 kg Anzeigen
3 - 240 GT H 4x4 24.27 m 22.27 m 14.69 m 300 kg Hybrid 🔋 ⛽️ 12`000 kg Anzeigen
3 - 240 T D 4x4 24.80 m 22.80 m 17.90 m 454 kg Diesel ⛽️ 14`300 kg Anzeigen
3 - 280 GT H 4x4 28.00 m 26.00 m 19.00 m 280 kg Hybrid 🔋 ⛽️ 14`650 kg Anzeigen
3 - 280 T 4x4 28.50 m 26.50 m 21.80 m 454 kg Batterie🔋 18`400 kg Anzeigen
3 - 280 T D 4x4 28.05 m 26.50 m 21.80 m 454 kg Diesel ⛽️ 18`400 kg Anzeigen
3 - 300 T 4x4 30.30 m 28.30 m 23.30 m 454 kg Batterie🔋 18`900 kg Anzeigen
3 - 300 T D 4x4 30.30 m 28.30 m 23.30 m 454 kg Diesel ⛽️ 18`900 kg Anzeigen
3 - 410 GT H 4x4 41.08 m 39.08 m 19.26 m 272 kg Hybrid 🔋 ⛽️ 22`250 kg Anzeigen
3 - 440 GT H 4x4 44.06 m 42.06 m 22.37 m 272 kg Hybrid 🔋 ⛽️ 22`500 kg Anzeigen
3 - 440 T D 4x4 44.00 m 42.00 m 24.00 m 454 kg Diesel ⛽️ 22`000 kg Anzeigen
3 - 440 T H 4x4 44.00 m 42.00 m 24.00 m 454 kg Hybrid 🔋 ⛽️ 22`000 kg Anzeigen

Jetzt Anfragen!

Nach oben scrollen